JR南武線立川駅の検索結果
検索結果:7件
表示件数
件
賃料 | 管理費 | 種別 | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92.9万円 (税込み) | 店舗・事務所 | 143.23㎡ | 詳細 | 追加 |
賃料 | 管理費 | 種別 | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96万円 (税込み) | 店舗・事務所 | 128.25㎡ | 詳細 | 追加 |
賃料 | 管理費 | 種別 | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131.7万円 (税込み) | 店舗・事務所 | 詳細 | 追加 |
賃料 | 管理費 | 種別 | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110万円 (税込み) | 132,000円 | 店舗・事務所 | 161.84㎡ | 空室 | 詳細 | 追加 |
賃料 | 管理費 | 種別 | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57.5795万円 (税込み) | 99,275円 | 店舗・事務所 | 6 | 119.53㎡ | 空室 | 詳細 | 追加 |
コメント
立川駅から徒歩3分の駅近物件。
・重飲食可能
・24時間営業可能
・サウナなどのサービス店舗も相談可能♪
賃料 | 管理費 | 種別 | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176.8228万円 (税込み) | 442,057円 | 店舗・事務所 | 6 | 379.57㎡ | 空室 | 詳細 | 追加 |
コメント
立川駅から徒歩3分の駅近物件。
・重飲食可能
・24時間営業可能
・サウナなどのサービス店舗も相談可能♪
賃料 | 管理費 | 種別 | 所在階 | 建物面積・専有面積 | 建物現況 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
239.217万円 (税込み) | 507,430円 | 店舗・事務所 | 3 | 435.7㎡ | 空室 | 詳細 | 追加 |
検索結果:7件
表示件数
件